Tarieven 2023 – in euro’s
2023: | |||
Huur algemene graven | |||
Huur voor periode van 30 jaar | 2.135 | ||
Huur voor plaatsing urnenkelder | 2.135 | ||
Huur graf specifiek voor plaatsing urnenkelder | |||
Huur voor periode van 30 jaar | 1.205 | ||
Recht tot bijplaatsen extra urn, per urn | 565 | ||
Grafrechten voor koopgraven | |||
Gekocht graf (t/m 1998) | 1.040 | ||
Terugkoop koopgraven | 230 | ||
Administratiekosten per transactie | 68 | ||
Kosten voor delven graf | |||
Grafdelven | 545 | ||
Grafdelven t.b.v plaatsen urnenkelder | 230 | ||
Bijplaatsen urn | 135 | ||
Administratiekosten | |||
Recht plaatsen monument per gedenkteken | 210 | ||
Administratiekosten overboeking graf | 68 *) | ||
Administratiekosten terugkoop graven | 68 *) | ||
*) uitsluitend indien dit veel nazoekwerk vergt | |||
Strooiveld | |||
Uitstrooien 1 persoon | 160 | ||
Uitstrooien 2 personen | 240 | ||
Herinneringsplaatje | 240 |
Download bovenstaande tarieven hier >>
Gebruik maken van de Bartholomeuskerk in Noordlaren of de Trefpuntkerk in Glimmen? Download onze Tariefkaart >>
____
.
Tarieven vastgesteld door het College van Kerkrentmeesters.
De begraafplaats voldoet aan de door de brancheorganisatie LOB gestelde kwaliteitseisen. .
