Tarieven Begraafplaats Noordlaren 2020 en 2021
Huur algemene graven | 2021: € | 2020: € | |
Huur voor periode van 30 jaar | 1.825 | 1.745 | |
Huur voor plaatsing urnenkelder | 1.825 | 1.745 | |
Huur graf specifiek voor plaatsing urnenkelder | |||
Huur voor periode van 30 jaar | 1.030 | 985 | |
Recht tot bijplaatsen extra urn, per urn | 485 | 465 | |
Grafrechten voor het recht tot begraven of het plaatsen van een urnenkelder bij graven “in eigendom” | |||
Graf gekocht voor 1982 | 890 | 855 | |
Graf gekocht in de periode 1982 tot en met 1986 | 740 | 710 | |
Graf gekocht in de periode 1987 tot en met 1991 | 705 | 675 | |
Graf gekocht in de periode 1992 tot en met 1998 | 630 | 605 | |
Terugkoop graven | |||
Graven gekocht voor het jaar 1982 | 190 | 190 | |
Graven gekocht in de periode van 1982 tot 1998 | Aank. pr. | Aank. pr. | |
Administratiekosten terugkoop per transactie | 50 | 50 | |
Kosten voor delven graf | |||
Grafdelven | 465 | 445 | |
Grafdelven t.b.v plaatsen urnenkelder | 205 | 195 | |
Bijplaatsen urn | 115 | 110 | |
Administratiekosten | |||
Recht plaatsen monument per gedenkteken | 180 | 170 | |
Administratiekosten overboeking graf | 60 | 55 | |
Administratiekosten terugkoop graven | 60 | 55 |
Download bovenstaande tarieven hier >>
Gebruik maken van de Bartholomeuskerk in Noordlaren of de Trefpuntkerk in Glimmen? Download onze Tariefkaart >>
____
Tarieven vastgesteld door het College van Kerkrentmeesters op 3 december 2019.